No time to wait? Our premier freelancers are standing by to promptly reach out to you and provide answers to your questions.
Email address
Our Address
BARI AZATAMARTIK
3,544 sqm
244
186
Developer Company: BARI AZATAMARTIK
Land plot: 3544 sq.m
Green Area: 1500 sq.m
Number of buildings: 1
Number of floors: 25
Number of apartments: 244
Apartment Area: 52.9 sq.m - 348.4 sq.m
Type of housing:
Parking: 186
1 sq. m.starting from 620.000 amd
Payment can be made either on credit or in stages (30% - 50% - 20% )
Name | Floor | Type | Area (m²) | Price (1 m²) | Full price |
---|---|---|---|---|---|
4 | N/A | 131.1 | 620,000 | 81,282,000 | |
4 | N/A | 54.9 | 670,000 | 36,783,000 | |
4 | N/A | 95.3 | 670,000 | 63,851,000 | |
4 | N/A | 112.5 | 670,000 | 75,375,000 | |
4 | N/A | 63.4 | 670,000 | 42,478,000 | |
4 | N/A | 112.5 | 670,000 | 75,375,000 | |
4 | N/A | 96.6 | 670,000 | 64,722,000 | |
4 | N/A | 56.1 | 670,000 | 37,587,000 | |
4 | N/A | 143.9 | 620,000 | 89,218,000 | |
10 | N/A | 131.1 | 640,000 | 83,904,000 |
150 property available
Land area
Green area
3544 sq.m
1500 sq.m
Arabkir, H. Kochar 139
Yerevan, Davtashen 4 district, 46/12
Kotayk region, Zvuni village, first street N203, N204
Kotayk region, Nairi community, Kasakh village, A. Martirosyan 10 street